產(chǎn)品介紹





產(chǎn)品展示






技術(shù)參數(shù)
| 參數(shù) | ||||||
| 主機(jī) | OS-Pro彩屏數(shù)顯型頂置式攪拌器 | OS-S單色屏頂置式攪拌器 | ||||
| OS20-Pro | OS40-Pro | OS60-Pro | OS20-S | OS40-S | OS60-S | |
| 最大攪拌量(H2O) [L] | 20 | 40 | 60 | 20 | 40 | 60 |
| 電機(jī)功率 [W] | 50 | 100 | 160 | 50 | 100 | 160 |
| 電壓 [VAC] | 100-240 | 100-240 | ||||
| 頻率 [Hz] | 50/60 | 50/60 | ||||
| 轉(zhuǎn)速顯示 | 彩色大屏直接顯示 | LCD單色顯示 | ||||
| 時(shí)間顯示 | 無 | |||||
| 扭矩顯示 | ||||||
| 溫度顯示 | ||||||
| 定時(shí)范圍 | 0-99h59min | 0-99h59min | ||||
| 轉(zhuǎn)速范圍 [rpm] | 50-2200 | 50-2200 | 50-1200 | 50-2200 | 50-2200 | 50-1200 |
| 轉(zhuǎn)速控制精確度 [rpm] | ±1 | ±5 | ||||
| 額定扭矩 [N.cm] | 22 | 44 | 132 | 22 | 44 | 132 |
| 過載保護(hù) | 自動(dòng)停止 | 自動(dòng)停止 | ||||
| 電機(jī)保護(hù) | 自動(dòng)停止 | 自動(dòng)停止 | ||||
| 鉆夾頭夾持直徑范圍 [mm] | 0.5-10 | 0.5-10 | 0.5-10 | 0.5-10 | 0.5-10 | 0.5-10 |
| 保護(hù)級(jí)別(DIN EN 60529) | IP42 | IP42 | IP42 | IP42 | IP42 | IP42 |
| 環(huán)境溫度 [oC] | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 |
| 相對(duì)濕度 [%] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| RS232接口 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 主機(jī)尺寸(WxHxD) [mm] | *97*162*201 | |||||
| 標(biāo)配附件 | ||||||
| 特大號(hào)十字夾 | 有 | |||||
| 鉆夾頭 | 防腐自緊式 | 不銹鋼(鑰匙款) | ||||
| 攪拌棒 | 7mm長(zhǎng)400mmm矛式四氟攪拌棒 | |||||
| 測(cè)溫?zé)犭娕? | 有 | 無 | ||||
| 底板 | 350*240mm厚度10mm,重5.5KG | |||||
| 立桿 | 16長(zhǎng)800mm,316材質(zhì) | 16長(zhǎng)800mm,304材質(zhì) | ||||
| 支撐桿 | 16長(zhǎng)230mm,316材質(zhì) | 16長(zhǎng)230mm,304材質(zhì) | ||||
| 電源 | INPUT:110-240V~50/60HZ 1.5A 150VA | |||||
| OUTPUT: 24V?3A | OUTPUT: 24V?5A | OUTPUT: 24V?6.5A | OUTPUT: 24V?3A | OUTPUT: 24V?5A | OUTPUT: 24V?6.5A | |
您當(dāng)前的位置: 


