產(chǎn)品介紹
雙層玻璃反應(yīng)釜為雙層玻璃設(shè)計(jì),內(nèi)層放入反應(yīng)溶媒可做攪拌反應(yīng),夾層可通上不同的冷熱源(冷凍液,熱水或熱油)做高溫反應(yīng)(配置相應(yīng)的循環(huán)油浴鍋,溫度可以達(dá)到300℃)或低溫反應(yīng)(配置相應(yīng)的低溫冷凍液循環(huán)系統(tǒng),溫度可以達(dá)到-80℃),也可選擇加熱制冷一體循環(huán)機(jī);在設(shè)定恒溫條件下,在密閉的玻璃反應(yīng)器內(nèi),可根據(jù)使用要求在常壓或負(fù)壓條件下進(jìn)行攪拌反應(yīng),并能做反應(yīng)溶液的回流與蒸餾,使用中可以抽成真空,從而做真空反應(yīng)。是現(xiàn)代精細(xì)化工、生物制藥和新材料合成的理想中試、生產(chǎn)設(shè)備。它的這種設(shè)計(jì)使試驗(yàn)更加的安全,更加的方便。
公司又根據(jù)客戶具體使用環(huán)境做出1-5L小型玻璃反應(yīng)釜升級(jí)款,采用我司OS-Pro系列攪拌器主機(jī)作為核心主機(jī),一體大屏顯示轉(zhuǎn)速,定時(shí),溫度和實(shí)時(shí)的電機(jī)扭矩。
產(chǎn)品展示












技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | GRT-1L | GRT-2L | GRT-3L | GRT-5L | |
| 釜體 | 材質(zhì) | 3.3硼硅玻璃 | 3.3硼硅玻璃 | 3.3硼硅玻璃 | 3.3硼硅玻璃 |
| 釜內(nèi)有效容積(L) | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| 最小攪拌容量(L) | 約0.13 | 約0.2 | 約0.3 | 約0.5 | |
| 釜口(mm) | 外φ150/內(nèi)φ100 | 外φ150/內(nèi)φ100 | 外φ203/內(nèi)φ170 | 外φ203/內(nèi)φ170 | |
| 底閥內(nèi)徑(mm) | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | |
| 夾套接口 | 玻璃法蘭口35mm(配不銹鋼轉(zhuǎn)接頭1/2螺紋) | 玻璃法蘭口35mm(配不銹鋼轉(zhuǎn)接頭1/2螺紋) | 玻璃法蘭口35mm(配不銹鋼轉(zhuǎn)接頭1/2螺紋) | 玻璃法蘭口35mm(配不銹鋼轉(zhuǎn)接頭1/2螺紋) | |
| 夾套容積(L) | 1.2L | 1.3L | 2.4L | 3L | |
| 使用溫度范圍(℃) | -80 ~ 200 | -80 ~ 200 | -80 ~ 200 | -80 ~ 200 | |
| 釜內(nèi)允許壓力 | 負(fù)壓~常壓 | 負(fù)壓~常壓 | 負(fù)壓~常壓 | 負(fù)壓~常壓 | |
| 夾套允許壓力(MPa) | 循環(huán)狀態(tài)下≤0.1 | 循環(huán)狀態(tài)下≤0.1 | 循環(huán)狀態(tài)下≤0.1 | 循環(huán)狀態(tài)下≤0.1 | |
| 承受熱沖擊溫度(℃) | <40 | 40 | 40 | 40 | |
| 放料閥出料口外徑(mm) | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm | |
| 釜蓋 | 材質(zhì) | 3.3硼硅玻璃 | 3.3硼硅玻璃 | 3.3硼硅玻璃 | 3.3硼硅玻璃 |
| 開(kāi)口(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 中間攪拌口(標(biāo)準(zhǔn)磨口) | 24 | 24 | 40 | 40 | |
| 側(cè)開(kāi)口(標(biāo)準(zhǔn)磨口) | 24×3 | 24×3 | 24×2,29×2 | 24×2,29×2 | |
| 19×1 | 19×1 | 35#球磨口×1 | 35#球磨口×1 | ||
| 密封墊 | φ148×φ105×3 | φ148×φ105×3 | φ203×φ170×3 | φ203×φ170×3 | |
| 恒壓滴液漏斗 | 容積(ml) | 250 | 250 | 500 | 500 |
| 接口規(guī)格 | 24/24 | 24/24 | 29/29 | 29/29 | |
| 冷凝管 | 長(zhǎng)度(mm) | 350 | 350 | 430 | 430 |
| 冷凝面積(㎡) | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | |
| 接口規(guī)格 | 24/24 | 24/24 | 29/29 | 29/29 | |
| 回流頭 | 接口規(guī)格 | 無(wú) | 無(wú) | 球磨口35#/29 | 球磨口35#/29 |
| 攪拌 | 電機(jī)類(lèi)型 | 直流無(wú)刷電機(jī) | 直流無(wú)刷電機(jī) | 直流無(wú)刷電機(jī) | 直流無(wú)刷電機(jī) |
| 轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)范圍(rpm) | 50-2200 | 50-2200 | 50-2200 | 50-2200 | |
| 顯示方式 | 彩色大屏直顯 | 彩色大屏直顯 | 彩色大屏直顯 | 彩色大屏直顯 | |
| 轉(zhuǎn)速顯示精度 | ±1rpm | ±1rpm | ±1rpm | ±1rpm | |
| 電機(jī)功率(W) | 50 | 50 | 100 | 100 | |
| 攪拌定時(shí)范圍 | 0-99h59min | 0-99h59min | 0-99h59min | 0-99h59min | |
| 額定扭矩(N.cm) | 22 | 22 | 44 | 44 | |
| 攪拌支撐件材質(zhì) | PTFE+PEEK+玻璃 | PTFE+PEEK+玻璃 | PTFE+PEEK+玻璃 | PTFE+PEEK+玻璃 | |
| 攪拌支撐件結(jié)構(gòu) | 真空機(jī)械密封 | 真空機(jī)械密封 | 真空機(jī)械密封 | 真空機(jī)械密封 | |
| 攪拌槳形式 | 錨式(φ10mm-100mm) | 錨式(φ10mm-100mm) | 錨式(φ14mm-120mm)或漿式可選 | 錨式(φ14mm-120mm)或漿式可選 | |
| 攪拌槳材質(zhì) | 06Cr19Ni10+PTFE | 06Cr19Ni10+PTFE | 06Cr19Ni10+PTFE | 06Cr19Ni10+PTFE | |
| 溫度傳感器 | 傳感器型號(hào) | PT100 | PT100 | PT100 | PT100 |
| 顯示方式 | 數(shù)字顯示 | 數(shù)字顯示 | 數(shù)字顯示 | 數(shù)字顯示 | |
| 顯示精度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | |
| 機(jī)架材質(zhì) | 06Cr19Ni10+碳素結(jié)構(gòu)鋼噴塑+鋁合金噴塑 | 06Cr19Ni10+碳素結(jié)構(gòu)鋼噴塑+鋁合金噴塑 | 06Cr19Ni10+碳素結(jié)構(gòu)鋼噴塑+鋁合金噴塑 | 06Cr19Ni10+碳素結(jié)構(gòu)鋼噴塑+鋁合金噴塑 | |
| 釜體進(jìn)出液循環(huán)軟管接口規(guī)格 | RC1/2螺紋 | RC1/2螺紋 | RC1/2螺紋 | RC1/2螺紋 | |
| 放料口高度(mm) | ≤260 | ≤260 | ≤220 | ≤220 | |
| 接收瓶容積(ml) | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | |
| 接液盤(pán) | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | |
| 工作環(huán)境溫度范圍(℃) | 5~35 | 5~35 | 5~35 | 5~35 | |
| 工作環(huán)境濕度范圍(℃) | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | |
| 電源 | 100-240V~,50/60Hz | 100-240V~,50/60Hz | 100-240V~,50/60Hz | 100-240V~,50/60Hz | |
| 外形尺寸(寬×深×高)(mm) | 380×500×1110 | 380×500×1150 | 480×540×1320 | 480×540×1380 | |
| 整機(jī)重量(kg) | 約19 | 約20 | 約30 | 約32 | |
您當(dāng)前的位置: 


